Offerings · one row per registration
Offerings
Each offering is the chain of filings under one SEC registration number: the registration, its amendments, effectiveness, the final prospectus or a withdrawal. Newest activity first.
Source: SEC EDGAR · as of 2026-10-31 06:30 UTC · latest filing day 2026-10-30
| Company | Registration | First filed | Last event | Filings |
|---|---|---|---|---|
| 333-176613final prospectus | 2011-09-01 | 2011-12-14 | 8 | |
| 333-178320final prospectus | 2011-12-05 | 2011-12-14 | 5 | |
| 333-176483final prospectus | 2011-08-24 | 2011-12-13 | 9 | |
| 333-176260final prospectus | 2011-08-12 | 2011-12-09 | 9 | |
| 333-175090final prospectus | 2011-06-23 | 2011-12-09 | 7 | |
| 333-133111final prospectus | 2006-04-07 | 2011-11-22 | 9 | |
| 333-175309final prospectus | 2011-07-01 | 2011-11-21 | 8 | |
| 333-174248final prospectus | 2011-05-16 | 2011-11-21 | 9 | |
| 333-174830final prospectus | 2011-06-10 | 2011-11-18 | 9 | |
| 333-175877final prospectus | 2011-07-29 | 2011-11-18 | 10 | |
| 333-174493final prospectus | 2011-05-25 | 2011-11-17 | 10 | |
| 333-176503final prospectus | 2011-08-25 | 2011-11-17 | 7 | |
| 333-175080final prospectus | 2011-06-23 | 2011-11-16 | 6 | |
| 333-167843final prospectus | 2010-06-28 | 2011-11-16 | 7 | |
| 333-175395final prospectus | 2011-07-07 | 2011-11-14 | 9 | |
| 333-174017final prospectus | 2011-05-06 | 2011-11-14 | 8 | |
| 333-171300final prospectus | 2010-12-21 | 2011-11-14 | 10 | |
| 333-174872final prospectus | 2011-06-13 | 2011-11-10 | 5 | |
| 333-175008final prospectus | 2011-06-17 | 2011-11-09 | 9 | |
| 333-176065final prospectus | 2011-08-05 | 2011-11-07 | 8 | |
| 333-174661final prospectus | 2011-06-02 | 2011-11-07 | 11 | |
| 333-174225-01final prospectus | 2011-05-16 | 2011-11-04 | 11 | |
| 333-174225final prospectus | 2011-05-16 | 2011-11-04 | 11 | |
| 333-177210final prospectus | 2011-10-07 | 2011-10-20 | 4 | |
| 333-175514final prospectus | 2011-07-13 | 2011-10-19 | 11 | |
| 333-164575final prospectus | 2010-01-29 | 2011-10-19 | 9 | |
| 333-174974final prospectus | 2011-06-17 | 2011-10-14 | 8 | |
| 333-170828final prospectus | 2010-11-24 | 2011-09-02 | 8 | |
| 333-170485final prospectus | 2010-11-09 | 2011-08-17 | 11 | |
| 333-174492final prospectus | 2011-05-25 | 2011-08-12 | 7 | |
| 333-174139final prospectus | 2011-05-12 | 2011-08-11 | 12 | |
| 333-173445final prospectus | 2011-04-12 | 2011-07-29 | 8 | |
| 333-173177final prospectus | 2011-03-30 | 2011-07-29 | 8 | |
| 333-168504final prospectus | 2010-08-03 | 2011-07-29 | 10 | |
| 333-173381final prospectus | 2011-04-08 | 2011-07-28 | 8 | |
| 333-173775final prospectus | 2011-04-28 | 2011-07-28 | 8 | |
| 333-173191final prospectus | 2011-03-31 | 2011-07-27 | 12 | |
| 333-173898final prospectus | 2011-05-04 | 2011-07-27 | 8 | |
| 333-166123final prospectus | 2010-04-16 | 2011-07-27 | 13 | |
| 333-173581final prospectus | 2011-04-19 | 2011-07-25 | 9 | |
| 333-173022final prospectus | 2011-03-23 | 2011-07-22 | 10 | |
| 333-171923final prospectus | 2011-01-28 | 2011-07-20 | 8 | |
| 333-173570final prospectus | 2011-04-18 | 2011-07-20 | 9 | |
| 333-173199final prospectus | 2011-03-31 | 2011-07-15 | 7 | |
| 333-174634final prospectus | 2011-06-01 | 2011-07-15 | 6 | |
| 333-168803final prospectus | 2010-08-12 | 2011-07-13 | 13 | |
| 333-172783final prospectus | 2011-03-11 | 2011-06-29 | 8 | |
| 333-173440final prospectus | 2011-04-11 | 2011-06-24 | 10 | |
| 333-172836final prospectus | 2011-03-14 | 2011-06-22 | 8 | |
| 333-173550final prospectus | 2011-04-15 | 2011-06-17 | 8 |
Statuses: Filed — registration filed, nothing else yet; Amended — at least one amendment filed; Effective — declared effective (or an automatic shelf, or a takedown happened); Final prospectus — a final prospectus (424B4 or 424B1) was filed; Withdrawn — a request to withdraw (RW) was filed; Dormant — filed or amended, then nothing for 270 days — our rule, not an SEC status. See the methodology.