Offerings · one row per registration
Offerings
Each offering is the chain of filings under one SEC registration number: the registration, its amendments, effectiveness, the final prospectus or a withdrawal. Newest activity first.
Source: SEC EDGAR · as of 2026-10-31 06:30 UTC · latest filing day 2026-10-30
| Company | Registration | First filed | Last event | Filings |
|---|---|---|---|---|
| 333-172629final prospectus | 2011-03-04 | 2011-06-16 | 11 | |
| 333-155260final prospectus | 2008-11-10 | 2011-06-16 | 9 | |
| 333-172215final prospectus | 2011-02-11 | 2011-06-15 | 9 | |
| 333-174053final prospectus | 2011-05-09 | 2011-06-13 | 6 | |
| 333-174293final prospectus | 2011-05-18 | 2011-06-10 | 5 | |
| 333-172683final prospectus | 2011-03-09 | 2011-06-09 | 7 | |
| 333-168079final prospectus | 2010-07-13 | 2011-06-06 | 6 | |
| 333-173323final prospectus | 2011-04-06 | 2011-05-31 | 10 | |
| 333-172572final prospectus | 2011-03-02 | 2011-05-31 | 5 | |
| 333-169474final prospectus | 2010-09-17 | 2011-05-27 | 13 | |
| 333-172790final prospectus | 2011-03-11 | 2011-05-27 | 9 | |
| 333-171123final prospectus | 2010-12-13 | 2011-05-26 | 11 | |
| 333-172254final prospectus | 2011-02-14 | 2011-05-25 | 8 | |
| 333-173766final prospectus | 2011-04-28 | 2011-05-24 | 6 | |
| 333-172253final prospectus | 2011-02-14 | 2011-05-20 | 5 | |
| 333-173963final prospectus | 2011-05-05 | 2011-05-20 | 6 | |
| 333-171903final prospectus | 2011-01-27 | 2011-05-19 | 9 | |
| 333-172267final prospectus | 2011-02-15 | 2011-05-13 | 7 | |
| 333-173619final prospectus | 2011-04-20 | 2011-05-12 | 8 | |
| 333-171700final prospectus | 2011-01-14 | 2011-05-12 | 9 | |
| 333-173666final prospectus | 2011-04-21 | 2011-05-12 | 5 | |
| 333-173587final prospectus | 2011-04-19 | 2011-05-12 | 7 | |
| 333-172186final prospectus | 2011-02-11 | 2011-05-12 | 9 | |
| 333-156414final prospectus | 2008-12-23 | 2011-05-11 | 19 | |
| 333-172839final prospectus | 2011-03-15 | 2011-05-06 | 10 | |
| 333-173548final prospectus | 2011-04-15 | 2011-05-05 | 9 | |
| 333-171474-01final prospectus | 2010-12-30 | 2011-05-05 | 7 | |
| 333-171474final prospectus | 2010-12-30 | 2011-05-05 | 7 | |
| 333-172007final prospectus | 2011-02-02 | 2011-05-05 | 7 | |
| 333-171719final prospectus | 2011-01-14 | 2011-05-05 | 8 | |
| 333-171817final prospectus | 2011-01-21 | 2011-05-04 | 7 | |
| 333-173292final prospectus | 2011-04-04 | 2011-04-21 | 6 | |
| 333-171525final prospectus | 2011-01-04 | 2011-04-21 | 10 | |
| 333-171377final prospectus | 2010-12-23 | 2011-04-21 | 7 | |
| 333-171486final prospectus | 2010-12-30 | 2011-04-20 | 6 | |
| 333-172701final prospectus | 2011-03-09 | 2011-04-20 | 4 | |
| 333-170471final prospectus | 2010-11-08 | 2011-04-20 | 11 | |
| 333-173280final prospectus | 2011-04-04 | 2011-04-19 | 5 | |
| 333-171734final prospectus | 2011-01-14 | 2011-04-19 | 11 | |
| 333-173063final prospectus | 2011-03-25 | 2011-04-15 | 4 | |
| 333-173283final prospectus | 2011-04-04 | 2011-04-15 | 4 | |
| 333-166807final prospectus | 2010-05-13 | 2011-04-15 | 11 | |
| 333-173001final prospectus | 2011-03-22 | 2011-04-15 | 7 | |
| 333-166438final prospectus | 2010-04-30 | 2011-04-15 | 10 | |
| 333-167220final prospectus | 2010-06-01 | 2011-04-14 | 10 | |
| 333-172085final prospectus | 2011-02-04 | 2011-04-13 | 6 | |
| 333-171270final prospectus | 2010-12-20 | 2011-04-11 | 7 | |
| 333-173160final prospectus | 2011-03-30 | 2011-04-08 | 4 | |
| 333-171551final prospectus | 2011-01-05 | 2011-04-07 | 7 | |
| 333-169145final prospectus | 2010-09-02 | 2011-04-07 | 8 |
Statuses: Filed — registration filed, nothing else yet; Amended — at least one amendment filed; Effective — declared effective (or an automatic shelf, or a takedown happened); Final prospectus — a final prospectus (424B4 or 424B1) was filed; Withdrawn — a request to withdraw (RW) was filed; Dormant — filed or amended, then nothing for 270 days — our rule, not an SEC status. See the methodology.