Offerings · one row per registration
Offerings
Each offering is the chain of filings under one SEC registration number: the registration, its amendments, effectiveness, the final prospectus or a withdrawal. Newest activity first.
Source: SEC EDGAR · as of 2026-10-27 06:30 UTC · latest filing day 2026-10-26
| Company | Registration | First filed | Last event | Filings |
|---|---|---|---|---|
| 333-248415final prospectus | 2020-08-25 | 2020-09-14 | 5 | |
| 333-245663final prospectus | 2020-08-13 | 2020-09-14 | 5 | |
| 333-240330final prospectus | 2020-08-04 | 2020-09-11 | 6 | |
| 333-245043final prospectus | 2020-08-12 | 2020-09-11 | 4 | |
| 333-240277final prospectus | 2020-07-31 | 2020-09-10 | 5 | |
| 333-240243final prospectus | 2020-07-31 | 2020-08-27 | 5 | |
| 333-241831final prospectus | 2020-08-07 | 2020-08-26 | 5 | |
| 333-240313final prospectus | 2020-08-03 | 2020-08-24 | 4 | |
| 333-240333final prospectus | 2020-08-04 | 2020-08-21 | 4 | |
| 333-240285final prospectus | 2020-08-03 | 2020-08-20 | 4 | |
| 333-240124final prospectus | 2020-07-27 | 2020-08-18 | 4 | |
| 333-239508final prospectus | 2020-06-26 | 2020-08-17 | 4 | |
| 333-239962final prospectus | 2020-07-20 | 2020-08-07 | 4 | |
| 333-239972final prospectus | 2020-07-21 | 2020-08-07 | 4 | |
| 333-239572final prospectus | 2020-06-30 | 2020-08-05 | 5 | |
| 333-239936final prospectus | 2020-07-17 | 2020-08-05 | 4 | |
| 333-239836final prospectus | 2020-07-13 | 2020-08-03 | 6 | |
| 333-239875final prospectus | 2020-07-15 | 2020-08-03 | 4 | |
| 333-239292final prospectus | 2020-06-19 | 2020-07-24 | 4 | |
| 333-239342final prospectus | 2020-06-22 | 2020-07-23 | 7 | |
| 333-239486final prospectus | 2020-06-26 | 2020-07-17 | 4 | |
| 333-239149final prospectus | 2020-06-12 | 2020-07-15 | 6 | |
| 333-236852final prospectus | 2020-03-03 | 2020-05-06 | 7 | |
| 333-236798final prospectus | 2020-03-02 | 2020-05-01 | 5 | |
| 333-232432final prospectus | 2019-06-28 | 2020-02-14 | 8 | |
| 333-232047final prospectus | 2019-06-10 | 2019-12-18 | 6 | |
| 333-235158final prospectus | 2019-11-22 | 2019-12-13 | 5 | |
| 333-234440final prospectus | 2019-11-01 | 2019-11-27 | 5 | |
| 333-234264final prospectus | 2019-10-18 | 2019-11-08 | 6 | |
| 333-233988final prospectus | 2019-09-27 | 2019-10-18 | 4 | |
| 333-232688final prospectus | 2019-07-17 | 2019-08-09 | 4 | |
| 333-231654final prospectus | 2019-05-22 | 2019-07-26 | 6 | |
| 333-232205final prospectus | 2019-06-19 | 2019-07-15 | 4 | |
| 333-232240final prospectus | 2019-06-21 | 2019-07-12 | 5 | |
| 333-231617final prospectus | 2019-05-20 | 2019-06-10 | 5 | |
| 333-230347final prospectus | 2019-03-15 | 2019-04-05 | 3 | |
| 333-229781final prospectus | 2019-02-22 | 2019-03-29 | 5 | |
| 333-228494final prospectus | 2018-11-20 | 2018-12-12 | 5 | |
| 333-227951final prospectus | 2018-10-23 | 2018-11-19 | 7 | |
| 333-227423final prospectus | 2018-09-19 | 2018-10-12 | 6 | |
| 333-227283final prospectus | 2018-09-11 | 2018-10-09 | 4 | |
| 333-227257final prospectus | 2018-09-10 | 2018-10-05 | 4 | |
| 333-225270final prospectus | 2018-05-29 | 2018-07-03 | 4 | |
| 333-225352final prospectus | 2018-06-01 | 2018-06-20 | 5 | |
| 333-224244final prospectus | 2018-04-11 | 2018-05-15 | 6 | |
| 333-223845final prospectus | 2018-03-22 | 2018-04-16 | 4 | |
| 333-222744final prospectus | 2018-01-29 | 2018-02-28 | 6 | |
| 333-222137final prospectus | 2017-12-18 | 2018-01-10 | 6 | |
| 333-220771final prospectus | 2017-10-02 | 2017-12-01 | 6 | |
| 333-220584final prospectus | 2017-09-22 | 2017-11-06 | 6 |
Statuses: Filed — registration filed, nothing else yet; Amended — at least one amendment filed; Effective — declared effective (or an automatic shelf, or a takedown happened); Final prospectus — a final prospectus (424B4 or 424B1) was filed; Withdrawn — a request to withdraw (RW) was filed; Dormant — filed or amended, then nothing for 270 days — our rule, not an SEC status. See the methodology.