Offerings · one row per registration
Offerings
Each offering is the chain of filings under one SEC registration number: the registration, its amendments, effectiveness, the final prospectus or a withdrawal. Newest activity first.
Source: SEC EDGAR · as of 2026-10-27 06:30 UTC · latest filing day 2026-10-26
| Company | Registration | First filed | Last event | Filings |
|---|---|---|---|---|
| 333-142586-10final prospectus | 2007-05-03 | 2007-06-29 | 3 | |
| 333-142586-09final prospectus | 2007-05-03 | 2007-06-29 | 3 | |
| 333-142586-11final prospectus | 2007-05-03 | 2007-06-29 | 3 | |
| 333-142586-08final prospectus | 2007-05-03 | 2007-06-29 | 3 | |
| 333-143981final prospectus | 2007-06-22 | 2007-06-29 | 3 | |
| 333-143157final prospectus | 2007-05-22 | 2007-06-22 | 4 | |
| 333-143294final prospectus | 2007-05-25 | 2007-06-21 | 3 | |
| 333-125640final prospectus | 2005-06-08 | 2007-06-07 | 3 | |
| 333-142351final prospectus | 2007-04-25 | 2007-06-05 | 2 | |
| 333-122149final prospectus | 2005-01-19 | 2007-05-29 | 3 | |
| 333-141696final prospectus | 2007-03-30 | 2007-05-25 | 3 | |
| 333-142273final prospectus | 2007-04-20 | 2007-05-22 | 3 | |
| 333-123150-01final prospectus | 2005-03-04 | 2007-05-22 | 10 | |
| 333-123150final prospectus | 2005-03-04 | 2007-05-22 | 10 | |
| 333-142052final prospectus | 2007-04-11 | 2007-05-15 | 3 | |
| 333-141187final prospectus | 2007-03-09 | 2007-05-09 | 3 | |
| 333-142691final prospectus | 2007-05-08 | 2007-05-09 | 2 | |
| 333-141335final prospectus | 2007-03-15 | 2007-05-08 | 3 | |
| 333-134774final prospectus | 2006-06-06 | 2007-04-30 | 3 | |
| 333-106084final prospectus | 2003-06-13 | 2007-04-24 | 3 | |
| 333-141826final prospectus | 2007-04-03 | 2007-04-20 | 3 | |
| 333-141050final prospectus | 2007-03-02 | 2007-04-05 | 3 | |
| 333-117954final prospectus | 2004-08-05 | 2007-04-03 | 3 | |
| 333-123193final prospectus | 2005-03-08 | 2007-03-30 | 3 | |
| 333-120264final prospectus | 2004-11-05 | 2007-03-30 | 3 | |
| 333-141518final prospectus | 2007-03-22 | 2007-03-30 | 3 | |
| 333-140976final prospectus | 2007-02-28 | 2007-03-23 | 3 | |
| 333-140845final prospectus | 2007-02-23 | 2007-03-22 | 3 | |
| 333-117607final prospectus | 2004-07-23 | 2007-03-16 | 5 | |
| 333-139795final prospectus | 2007-01-04 | 2007-03-09 | 3 | |
| 333-127868final prospectus | 2005-08-26 | 2007-03-01 | 3 | |
| 333-119662final prospectus | 2004-10-08 | 2007-02-23 | 3 | |
| 333-137139final prospectus | 2006-09-06 | 2007-02-16 | 3 | |
| 333-140291final prospectus | 2007-01-29 | 2007-02-15 | 3 | |
| 333-134800final prospectus | 2006-06-07 | 2007-02-15 | 4 | |
| 333-140601final prospectus | 2007-02-12 | 2007-02-13 | 2 | |
| 333-139406final prospectus | 2006-12-15 | 2007-02-07 | 3 | |
| 333-134299final prospectus | 2006-05-19 | 2007-01-31 | 4 | |
| 333-138749final prospectus | 2006-11-16 | 2007-01-22 | 3 | |
| 333-134915final prospectus | 2006-06-09 | 2007-01-19 | 4 | |
| 333-139663final prospectus | 2006-12-26 | 2007-01-18 | 3 | |
| 333-137849final prospectus | 2006-10-06 | 2007-01-16 | 3 | |
| 333-133945final prospectus | 2006-05-10 | 2007-01-12 | 4 | |
| 333-138234final prospectus | 2006-10-26 | 2006-12-27 | 3 | |
| 333-115128final prospectus | 2004-05-04 | 2006-12-21 | 3 | |
| 333-138856final prospectus | 2006-11-21 | 2006-12-15 | 3 | |
| 333-137970final prospectus | 2006-10-12 | 2006-12-08 | 3 | |
| 333-138582final prospectus | 2006-11-09 | 2006-12-08 | 3 | |
| 333-138568final prospectus | 2006-11-09 | 2006-12-07 | 3 | |
| 333-139109final prospectus | 2006-12-04 | 2006-12-06 | 2 |
Statuses: Filed — registration filed, nothing else yet; Amended — at least one amendment filed; Effective — declared effective (or an automatic shelf, or a takedown happened); Final prospectus — a final prospectus (424B4 or 424B1) was filed; Withdrawn — a request to withdraw (RW) was filed; Dormant — filed or amended, then nothing for 270 days — our rule, not an SEC status. See the methodology.