Offerings · one row per registration
Offerings
Each offering is the chain of filings under one SEC registration number: the registration, its amendments, effectiveness, the final prospectus or a withdrawal. Newest activity first.
Source: SEC EDGAR · as of 2026-11-02 06:30 UTC · latest filing day 2026-10-30
| Company | Registration | First filed | Last event | Filings |
|---|---|---|---|---|
| 333-179943-06final prospectus | 2012-03-07 | 2012-03-08 | 2 | |
| 333-179943final prospectus | 2012-03-07 | 2012-03-08 | 2 | |
| 333-179706final prospectus | 2012-02-27 | 2012-03-07 | 4 | |
| 333-179503final prospectus | 2012-02-14 | 2012-03-02 | 3 | |
| 333-179095final prospectus | 2012-01-19 | 2012-03-02 | 4 | |
| 333-178030final prospectus | 2011-11-17 | 2012-03-02 | 7 | |
| 333-167292final prospectus | 2010-06-03 | 2012-03-01 | 3 | |
| 333-172411final prospectus | 2011-02-24 | 2012-02-29 | 11 | |
| 333-121828final prospectus | 2005-01-04 | 2012-02-27 | 3 | |
| 333-177340final prospectus | 2011-10-14 | 2012-02-27 | 7 | |
| 333-175745final prospectus | 2011-07-25 | 2012-02-27 | 10 | |
| 333-153579final prospectus | 2008-09-18 | 2012-02-27 | 7 | |
| 333-176506final prospectus | 2011-08-26 | 2012-02-24 | 7 | |
| 333-114069final prospectus | 2004-03-31 | 2012-02-24 | 3 | |
| 333-179601final prospectus | 2012-02-21 | 2012-02-23 | 2 | |
| 333-174405final prospectus | 2011-05-23 | 2012-02-22 | 15 | |
| 333-176444final prospectus | 2011-08-24 | 2012-02-17 | 9 | |
| 333-177964final prospectus | 2011-11-14 | 2012-02-16 | 4 | |
| 333-179282final prospectus | 2012-02-01 | 2012-02-14 | 3 | |
| 333-173980final prospectus | 2011-05-06 | 2012-02-14 | 13 | |
| 333-176901final prospectus | 2011-09-19 | 2012-02-10 | 10 | |
| 333-175673final prospectus | 2011-07-20 | 2012-02-10 | 11 | |
| 333-178049final prospectus | 2011-11-18 | 2012-02-10 | 13 | |
| 333-175475final prospectus | 2011-07-11 | 2012-02-10 | 12 | |
| 333-174629final prospectus | 2011-05-31 | 2012-02-10 | 4 | |
| 333-178311final prospectus | 2011-12-05 | 2012-02-09 | 7 | |
| 333-174827final prospectus | 2011-06-10 | 2012-02-09 | 9 | |
| 333-177332final prospectus | 2011-10-14 | 2012-02-09 | 8 | |
| 333-177985final prospectus | 2011-11-15 | 2012-02-08 | 8 | |
| 333-164588final prospectus | 2010-01-29 | 2012-02-08 | 10 | |
| 333-178922final prospectus | 2012-01-06 | 2012-02-08 | 6 | |
| 333-177346final prospectus | 2011-10-17 | 2012-02-03 | 4 | |
| 333-177261final prospectus | 2011-10-12 | 2012-02-03 | 8 | |
| 333-178992final prospectus | 2012-01-13 | 2012-02-02 | 5 | |
| 333-176263final prospectus | 2011-08-12 | 2012-02-02 | 8 | |
| 333-175619final prospectus | 2011-07-15 | 2012-02-02 | 8 | |
| 333-175636final prospectus | 2011-07-18 | 2012-02-01 | 9 | |
| 333-178972final prospectus | 2012-01-11 | 2012-01-31 | 4 | |
| 333-177677final prospectus | 2011-11-03 | 2012-01-27 | 6 | |
| 333-179069final prospectus | 2012-01-18 | 2012-01-27 | 5 | |
| 333-176667final prospectus | 2011-09-02 | 2012-01-25 | 7 | |
| 333-150239final prospectus | 2008-04-15 | 2012-01-25 | 4 | |
| 333-176300final prospectus | 2011-08-15 | 2012-01-24 | 6 | |
| 333-159961final prospectus | 2009-06-12 | 2012-01-24 | 13 | |
| 333-159964final prospectus | 2009-06-12 | 2012-01-24 | 13 | |
| 333-178336final prospectus | 2011-12-06 | 2012-01-20 | 6 | |
| 333-175627final prospectus | 2011-07-18 | 2012-01-20 | 13 | |
| 333-170333final prospectus | 2010-11-04 | 2012-01-17 | 5 | |
| 333-176678final prospectus | 2011-09-02 | 2012-01-13 | 5 | |
| 333-122968final prospectus | 2005-02-23 | 2012-01-06 | 3 |
Statuses: Filed — registration filed, nothing else yet; Amended — at least one amendment filed; Effective — declared effective (or an automatic shelf, or a takedown happened); Final prospectus — a final prospectus (424B4 or 424B1) was filed; Withdrawn — a request to withdraw (RW) was filed; Dormant — filed or amended, then nothing for 270 days — our rule, not an SEC status. See the methodology.