Offerings · one row per registration
Offerings
Each offering is the chain of filings under one SEC registration number: the registration, its amendments, effectiveness, the final prospectus or a withdrawal. Newest activity first.
Source: SEC EDGAR · as of 2026-11-03 06:30 UTC · latest filing day 2026-11-02
| Company | Registration | First filed | Last event | Filings |
|---|---|---|---|---|
| 333-138555final prospectus | 2006-11-09 | 2007-02-09 | 8 | |
| 333-139291final prospectus | 2006-12-12 | 2007-02-09 | 5 | |
| 333-140228final prospectus | 2007-01-26 | 2007-02-08 | 5 | |
| 333-137659final prospectus | 2006-09-28 | 2007-02-08 | 9 | |
| 333-139741final prospectus | 2006-12-29 | 2007-02-08 | 4 | |
| 333-136365final prospectus | 2006-08-07 | 2007-02-08 | 7 | |
| 333-138922final prospectus | 2006-11-22 | 2007-02-08 | 6 | |
| 333-138622final prospectus | 2006-11-13 | 2007-02-08 | 9 | |
| 333-140002final prospectus | 2007-01-16 | 2007-02-07 | 4 | |
| 333-140099final prospectus | 2007-01-19 | 2007-02-07 | 4 | |
| 333-138894final prospectus | 2006-11-22 | 2007-02-07 | 8 | |
| 333-139406final prospectus | 2006-12-15 | 2007-02-07 | 3 | |
| 333-140030final prospectus | 2007-01-17 | 2007-02-06 | 4 | |
| 333-136530final prospectus | 2006-08-11 | 2007-02-06 | 7 | |
| 333-134776final prospectus | 2006-06-06 | 2007-02-05 | 10 | |
| 333-138049final prospectus | 2006-10-17 | 2007-02-02 | 6 | |
| 333-129570final prospectus | 2005-11-08 | 2007-02-02 | 10 | |
| 333-139592final prospectus | 2006-12-22 | 2007-02-01 | 5 | |
| 333-140028final prospectus | 2007-01-17 | 2007-02-01 | 6 | |
| 333-135394final prospectus | 2006-06-28 | 2007-02-01 | 8 | |
| 333-136371final prospectus | 2006-08-07 | 2007-02-01 | 9 | |
| 333-138579final prospectus | 2006-11-09 | 2007-01-31 | 8 | |
| 333-138371final prospectus | 2006-11-02 | 2007-01-31 | 7 | |
| 333-139092final prospectus | 2006-12-04 | 2007-01-31 | 5 | |
| 333-137656final prospectus | 2006-09-28 | 2007-01-31 | 8 | |
| 333-134444final prospectus | 2006-05-24 | 2007-01-31 | 8 | |
| 333-138780final prospectus | 2006-11-17 | 2007-01-31 | 7 | |
| 333-134299final prospectus | 2006-05-19 | 2007-01-31 | 4 | |
| 333-133439final prospectus | 2006-04-20 | 2007-01-30 | 9 | |
| 333-124601final prospectus | 2005-05-03 | 2007-01-29 | 7 | |
| 333-137623final prospectus | 2006-09-27 | 2007-01-26 | 6 | |
| 333-135584final prospectus | 2006-07-03 | 2007-01-26 | 10 | |
| 333-139890final prospectus | 2007-01-10 | 2007-01-26 | 4 | |
| 333-134459final prospectus | 2006-05-25 | 2007-01-25 | 10 | |
| 333-134458final prospectus | 2006-05-25 | 2007-01-25 | 10 | |
| 333-138169final prospectus | 2006-10-24 | 2007-01-25 | 4 | |
| 333-137658final prospectus | 2006-09-28 | 2007-01-23 | 10 | |
| 333-139811final prospectus | 2007-01-05 | 2007-01-22 | 5 | |
| 333-138749final prospectus | 2006-11-16 | 2007-01-22 | 3 | |
| 333-136609final prospectus | 2006-08-14 | 2007-01-19 | 8 | |
| 333-136609-01final prospectus | 2006-08-14 | 2007-01-19 | 8 | |
| 333-139485final prospectus | 2006-12-19 | 2007-01-19 | 5 | |
| 333-134915final prospectus | 2006-06-09 | 2007-01-19 | 4 | |
| 333-139663final prospectus | 2006-12-26 | 2007-01-18 | 3 | |
| 333-137849final prospectus | 2006-10-06 | 2007-01-16 | 3 | |
| 333-133945final prospectus | 2006-05-10 | 2007-01-12 | 4 | |
| 333-138234final prospectus | 2006-10-26 | 2006-12-27 | 3 | |
| 333-136248final prospectus | 2006-08-02 | 2006-12-26 | 8 | |
| 333-137265final prospectus | 2006-09-12 | 2006-12-22 | 10 | |
| 333-115128final prospectus | 2004-05-04 | 2006-12-21 | 3 |
Statuses: Filed — registration filed, nothing else yet; Amended — at least one amendment filed; Effective — declared effective (or an automatic shelf, or a takedown happened); Final prospectus — a final prospectus (424B4 or 424B1) was filed; Withdrawn — a request to withdraw (RW) was filed; Dormant — filed or amended, then nothing for 270 days — our rule, not an SEC status. See the methodology.