Offerings · one row per registration
Offerings
Each offering is the chain of filings under one SEC registration number: the registration, its amendments, effectiveness, the final prospectus or a withdrawal. Newest activity first.
Source: SEC EDGAR · as of 2026-11-04 06:30 UTC · latest filing day 2026-11-03
| Company | Registration | First filed | Last event | Filings |
|---|---|---|---|---|
| 333-117514final prospectus | 2004-07-20 | 2004-08-04 | 2 | |
| 333-116608final prospectus | 2004-06-18 | 2004-08-03 | 2 | |
| 333-115057final prospectus | 2004-04-30 | 2004-08-03 | 2 | |
| 333-115553final prospectus | 2004-05-17 | 2004-07-30 | 6 | |
| 333-115614final prospectus | 2004-05-19 | 2004-07-29 | 7 | |
| 333-115020final prospectus | 2004-04-30 | 2004-07-28 | 7 | |
| 333-116516final prospectus | 2004-06-16 | 2004-07-27 | 2 | |
| 333-114685final prospectus | 2004-04-21 | 2004-07-26 | 9 | |
| 333-114326final prospectus | 2004-04-08 | 2004-07-23 | 8 | |
| 333-116855final prospectus | 2004-06-25 | 2004-07-23 | 2 | |
| 333-116832final prospectus | 2004-06-24 | 2004-07-23 | 4 | |
| 333-115650final prospectus | 2004-05-19 | 2004-07-23 | 8 | |
| 333-115440final prospectus | 2004-05-13 | 2004-07-22 | 7 | |
| 333-115489final prospectus | 2004-05-14 | 2004-07-22 | 6 | |
| 333-113495final prospectus | 2004-03-11 | 2004-07-22 | 9 | |
| 333-111157final prospectus | 2003-12-15 | 2004-07-22 | 7 | |
| 333-116399final prospectus | 2004-06-10 | 2004-07-21 | 2 | |
| 333-116909final prospectus | 2004-06-28 | 2004-07-19 | 2 | |
| 333-116908final prospectus | 2004-06-28 | 2004-07-19 | 2 | |
| 333-111250final prospectus | 2003-12-17 | 2004-07-19 | 6 | |
| 333-114152final prospectus | 2004-04-02 | 2004-07-19 | 9 | |
| 333-116819final prospectus | 2004-06-24 | 2004-07-16 | 6 | |
| 333-115297final prospectus | 2004-05-07 | 2004-07-16 | 5 | |
| 333-114466final prospectus | 2004-04-14 | 2004-07-16 | 7 | |
| 333-114391final prospectus | 2004-04-12 | 2004-07-16 | 5 | |
| 333-115937final prospectus | 2004-05-27 | 2004-07-16 | 2 | |
| 333-113594final prospectus | 2004-03-15 | 2004-07-15 | 9 | |
| 333-109633final prospectus | 2003-10-10 | 2004-07-14 | 2 | |
| 333-114442-01final prospectus | 2004-04-13 | 2004-07-14 | 6 | |
| 333-115748final prospectus | 2004-05-21 | 2004-07-14 | 2 | |
| 333-113793final prospectus | 2004-03-22 | 2004-07-12 | 6 | |
| 333-102638-01final prospectus | 2003-01-22 | 2004-07-12 | 4 | |
| 333-102638final prospectus | 2003-01-22 | 2004-07-12 | 5 | |
| 333-114549final prospectus | 2004-04-16 | 2004-07-12 | 7 | |
| 333-116425final prospectus | 2004-06-14 | 2004-07-09 | 2 | |
| 333-116172final prospectus | 2004-06-04 | 2004-07-09 | 6 | |
| 333-116254final prospectus | 2004-06-08 | 2004-07-09 | 3 | |
| 333-113588final prospectus | 2004-03-15 | 2004-07-08 | 6 | |
| 333-113568final prospectus | 2004-03-12 | 2004-07-06 | 8 | |
| 333-115684final prospectus | 2004-05-20 | 2004-07-01 | 2 | |
| 333-112829final prospectus | 2004-02-13 | 2004-07-01 | 5 | |
| 333-116213final prospectus | 2004-06-04 | 2004-07-01 | 4 | |
| 333-116252final prospectus | 2004-06-08 | 2004-07-01 | 3 | |
| 333-116303final prospectus | 2004-06-09 | 2004-07-01 | 3 | |
| 333-114147final prospectus | 2004-04-02 | 2004-07-01 | 2 | |
| 333-113903final prospectus | 2004-03-24 | 2004-06-30 | 6 | |
| 333-113764final prospectus | 2004-03-19 | 2004-06-30 | 7 | |
| 333-116304final prospectus | 2004-06-09 | 2004-06-29 | 2 | |
| 333-116257final prospectus | 2004-06-08 | 2004-06-29 | 4 | |
| 333-115615final prospectus | 2004-05-19 | 2004-06-29 | 5 |
Statuses: Filed — registration filed, nothing else yet; Amended — at least one amendment filed; Effective — declared effective (or an automatic shelf, or a takedown happened); Final prospectus — a final prospectus (424B4 or 424B1) was filed; Withdrawn — a request to withdraw (RW) was filed; Dormant — filed or amended, then nothing for 270 days — our rule, not an SEC status. See the methodology.