Offerings · one row per registration
Offerings
Each offering is the chain of filings under one SEC registration number: the registration, its amendments, effectiveness, the final prospectus or a withdrawal. Newest activity first.
Source: SEC EDGAR · as of 2026-10-28 06:30 UTC · latest filing day 2026-10-27
| Company | Registration | First filed | Last event | Filings |
|---|---|---|---|---|
| 333-236977final prospectus | 2020-03-09 | 2022-12-05 | 6 | |
| 333-267975final prospectus | 2022-10-21 | 2022-12-05 | 5 | |
| 333-268085final prospectus | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 5 | |
| 333-268444final prospectus | 2022-11-17 | 2022-11-28 | 3 | |
| 333-266143final prospectus | 2022-07-15 | 2022-11-25 | 7 | |
| 333-259679final prospectus | 2021-09-21 | 2022-11-22 | 6 | |
| 333-267991final prospectus | 2022-10-24 | 2022-11-18 | 4 | |
| 333-268314final prospectus | 2022-11-10 | 2022-11-18 | 4 | |
| 333-268325final prospectus | 2022-11-14 | 2022-11-17 | 3 | |
| 333-265900final prospectus | 2022-06-29 | 2022-11-16 | 12 | |
| 333-267911final prospectus | 2022-10-17 | 2022-11-16 | 5 | |
| 333-267742final prospectus | 2022-10-05 | 2022-11-14 | 4 | |
| 333-267392final prospectus | 2022-09-12 | 2022-11-14 | 8 | |
| 333-256881final prospectus | 2021-06-08 | 2022-11-14 | 12 | |
| 333-268228final prospectus | 2022-11-07 | 2022-11-14 | 3 | |
| 333-267483final prospectus | 2022-09-16 | 2022-11-10 | 6 | |
| 333-261599final prospectus | 2021-12-10 | 2022-11-10 | 5 | |
| 333-267482final prospectus | 2022-09-16 | 2022-11-07 | 5 | |
| 333-267797final prospectus | 2022-10-07 | 2022-10-28 | 5 | |
| 333-264242final prospectus | 2022-04-12 | 2022-10-27 | 6 | |
| 333-267685final prospectus | 2022-09-30 | 2022-10-27 | 4 | |
| 333-225797final prospectus | 2018-06-21 | 2022-10-26 | 9 | |
| 333-225797-01final prospectus | 2018-06-21 | 2022-10-26 | 10 | |
| 333-267928final prospectus | 2022-10-18 | 2022-10-24 | 4 | |
| 333-267579final prospectus | 2022-09-23 | 2022-10-21 | 5 | |
| 333-267913final prospectus | 2022-10-17 | 2022-10-20 | 2 | |
| 333-221010final prospectus | 2017-10-18 | 2022-10-18 | 16 | |
| 333-235385final prospectus | 2019-12-06 | 2022-10-18 | 11 | |
| 333-264557final prospectus | 2022-04-29 | 2022-10-17 | 6 | |
| 333-267368final prospectus | 2022-09-09 | 2022-10-17 | 9 | |
| 333-267249final prospectus | 2022-09-02 | 2022-10-14 | 8 | |
| 333-256271final prospectus | 2021-05-19 | 2022-10-14 | 11 | |
| 333-253156final prospectus | 2021-02-16 | 2022-10-14 | 12 | |
| 333-267401final prospectus | 2022-09-13 | 2022-10-14 | 5 | |
| 333-224337final prospectus | 2018-04-18 | 2022-10-12 | 4 | |
| 333-267206final prospectus | 2022-08-31 | 2022-10-11 | 5 | |
| 333-267423final prospectus | 2022-09-14 | 2022-10-11 | 5 | |
| 333-267588final prospectus | 2022-09-23 | 2022-10-11 | 5 | |
| 333-267730final prospectus | 2022-10-04 | 2022-10-07 | 3 | |
| 333-265217final prospectus | 2022-05-26 | 2022-10-05 | 9 | |
| 333-258611final prospectus | 2021-08-06 | 2022-10-04 | 7 | |
| 333-267381final prospectus | 2022-09-12 | 2022-10-03 | 5 | |
| 333-265447final prospectus | 2022-06-06 | 2022-10-03 | 9 | |
| 333-261129final prospectus | 2021-11-16 | 2022-10-03 | 16 | |
| 333-237889final prospectus | 2020-04-29 | 2022-10-03 | 7 | |
| 333-267000final prospectus | 2022-08-19 | 2022-10-03 | 4 | |
| 333-231136final prospectus | 2019-04-30 | 2022-09-30 | 16 | |
| 333-265539final prospectus | 2022-06-10 | 2022-09-29 | 8 | |
| 333-261532final prospectus | 2021-12-07 | 2022-09-28 | 7 | |
| 333-267404final prospectus | 2022-09-13 | 2022-09-26 | 3 |
Statuses: Filed — registration filed, nothing else yet; Amended — at least one amendment filed; Effective — declared effective (or an automatic shelf, or a takedown happened); Final prospectus — a final prospectus (424B4 or 424B1) was filed; Withdrawn — a request to withdraw (RW) was filed; Dormant — filed or amended, then nothing for 270 days — our rule, not an SEC status. See the methodology.