Offerings · one row per registration
Offerings
Each offering is the chain of filings under one SEC registration number: the registration, its amendments, effectiveness, the final prospectus or a withdrawal. Newest activity first.
Source: SEC EDGAR · as of 2026-10-29 06:30 UTC · latest filing day 2026-10-28
| Company | Registration | First filed | Last event | Filings |
|---|---|---|---|---|
| 333-251651final prospectus | 2020-12-23 | 2021-01-14 | 5 | |
| 333-250184final prospectus | 2020-11-18 | 2021-01-14 | 8 | |
| 333-251768final prospectus | 2020-12-28 | 2021-01-14 | 5 | |
| 333-252017final prospectus | 2021-01-11 | 2021-01-14 | 3 | |
| 333-239610-04final prospectus | 2020-07-01 | 2021-01-14 | 8 | |
| 333-251558final prospectus | 2020-12-21 | 2021-01-13 | 5 | |
| 333-251641final prospectus | 2020-12-23 | 2021-01-13 | 4 | |
| 333-251650final prospectus | 2020-12-23 | 2021-01-13 | 6 | |
| 333-251605final prospectus | 2020-12-22 | 2021-01-13 | 5 | |
| 333-251501final prospectus | 2020-12-18 | 2021-01-13 | 7 | |
| 333-251461final prospectus | 2020-12-18 | 2021-01-13 | 5 | |
| 333-251178final prospectus | 2020-12-07 | 2021-01-12 | 5 | |
| 333-251435final prospectus | 2020-12-18 | 2021-01-12 | 5 | |
| 333-234460final prospectus | 2019-11-04 | 2021-01-12 | 12 | |
| 333-251557final prospectus | 2020-12-21 | 2021-01-11 | 4 | |
| 333-251556final prospectus | 2020-12-21 | 2021-01-11 | 5 | |
| 333-251487final prospectus | 2020-12-18 | 2021-01-11 | 5 | |
| 333-251610final prospectus | 2020-12-22 | 2021-01-11 | 4 | |
| 333-251496final prospectus | 2020-12-18 | 2021-01-11 | 3 | |
| 333-251541final prospectus | 2020-12-21 | 2021-01-11 | 5 | |
| 333-251357final prospectus | 2020-12-15 | 2021-01-11 | 4 | |
| 333-251613final prospectus | 2020-12-22 | 2021-01-11 | 4 | |
| 333-251523final prospectus | 2020-12-18 | 2021-01-11 | 4 | |
| 333-249676final prospectus | 2020-10-26 | 2021-01-11 | 6 | |
| 333-251524final prospectus | 2020-12-18 | 2021-01-11 | 4 | |
| 333-251398final prospectus | 2020-12-17 | 2021-01-11 | 4 | |
| 333-249278final prospectus | 2020-10-02 | 2021-01-11 | 7 | |
| 333-251512final prospectus | 2020-12-18 | 2021-01-11 | 6 | |
| 333-251551final prospectus | 2020-12-21 | 2021-01-08 | 3 | |
| 333-251571final prospectus | 2020-12-22 | 2021-01-08 | 4 | |
| 333-251431final prospectus | 2020-12-17 | 2021-01-08 | 6 | |
| 333-251513final prospectus | 2020-12-18 | 2021-01-08 | 5 | |
| 333-251337final prospectus | 2020-12-15 | 2021-01-08 | 4 | |
| 333-251494final prospectus | 2020-12-18 | 2021-01-08 | 6 | |
| 333-251553final prospectus | 2020-12-21 | 2021-01-08 | 4 | |
| 333-251510final prospectus | 2020-12-18 | 2021-01-08 | 6 | |
| 333-251352final prospectus | 2020-12-15 | 2021-01-08 | 4 | |
| 333-251493final prospectus | 2020-12-18 | 2021-01-08 | 4 | |
| 333-251322final prospectus | 2020-12-14 | 2021-01-08 | 4 | |
| 333-251554final prospectus | 2020-12-21 | 2021-01-08 | 3 | |
| 333-251488final prospectus | 2020-12-18 | 2021-01-07 | 5 | |
| 333-249392final prospectus | 2020-10-09 | 2021-01-07 | 5 | |
| 333-251466final prospectus | 2020-12-18 | 2021-01-07 | 4 | |
| 333-251872final prospectus | 2021-01-04 | 2021-01-07 | 3 | |
| 333-251874final prospectus | 2021-01-04 | 2021-01-07 | 3 | |
| 333-249814final prospectus | 2020-11-03 | 2021-01-06 | 6 | |
| 333-251495final prospectus | 2020-12-18 | 2021-01-06 | 5 | |
| 333-250817final prospectus | 2020-11-20 | 2021-01-06 | 5 | |
| 333-251491final prospectus | 2020-12-18 | 2021-01-04 | 4 | |
| 333-250762final prospectus | 2020-11-20 | 2020-12-30 | 7 |
Statuses: Filed — registration filed, nothing else yet; Amended — at least one amendment filed; Effective — declared effective (or an automatic shelf, or a takedown happened); Final prospectus — a final prospectus (424B4 or 424B1) was filed; Withdrawn — a request to withdraw (RW) was filed; Dormant — filed or amended, then nothing for 270 days — our rule, not an SEC status. See the methodology.