Offerings · one row per registration
Offerings
Each offering is the chain of filings under one SEC registration number: the registration, its amendments, effectiveness, the final prospectus or a withdrawal. Newest activity first.
Source: SEC EDGAR · as of 2026-10-31 06:30 UTC · latest filing day 2026-10-30
| Company | Registration | First filed | Last event | Filings |
|---|---|---|---|---|
| 333-229014final prospectus | 2018-12-26 | 2019-02-08 | 2 | |
| 333-228470final prospectus | 2018-11-19 | 2019-02-07 | 8 | |
| 333-228961final prospectus | 2018-12-21 | 2019-02-07 | 7 | |
| 333-229152final prospectus | 2019-01-07 | 2019-02-07 | 5 | |
| 333-228512final prospectus | 2018-11-21 | 2019-02-07 | 4 | |
| 333-228739final prospectus | 2018-12-11 | 2019-02-01 | 4 | |
| 333-229394final prospectus | 2019-01-28 | 2019-02-01 | 3 | |
| 333-228521final prospectus | 2018-11-21 | 2019-02-01 | 5 | |
| 333-199235final prospectus | 2014-10-09 | 2019-02-01 | 9 | |
| 333-228339final prospectus | 2018-11-09 | 2019-01-31 | 7 | |
| 333-209015final prospectus | 2016-01-15 | 2019-01-29 | 4 | |
| 333-135877final prospectus | 2006-07-20 | 2019-01-29 | 4 | |
| 333-111060final prospectus | 2003-12-10 | 2019-01-29 | 3 | |
| 333-227934final prospectus | 2018-10-22 | 2019-01-09 | 6 | |
| 333-221955final prospectus | 2017-12-08 | 2018-12-28 | 9 | |
| 333-225892final prospectus | 2018-06-26 | 2018-12-24 | 8 | |
| 333-227744final prospectus | 2018-10-05 | 2018-12-20 | 7 | |
| 333-228855final prospectus | 2018-12-17 | 2018-12-20 | 3 | |
| 333-221906final prospectus | 2017-12-05 | 2018-12-20 | 10 | |
| 333-228761final prospectus | 2018-12-12 | 2018-12-19 | 3 | |
| 333-228020final prospectus | 2018-10-26 | 2018-12-14 | 7 | |
| 333-228533final prospectus | 2018-11-26 | 2018-12-14 | 6 | |
| 333-228736final prospectus | 2018-12-10 | 2018-12-14 | 3 | |
| 333-228288final prospectus | 2018-11-09 | 2018-12-14 | 6 | |
| 333-228420final prospectus | 2018-11-16 | 2018-12-13 | 7 | |
| 333-219589final prospectus | 2017-07-31 | 2018-12-12 | 10 | |
| 333-228494final prospectus | 2018-11-20 | 2018-12-12 | 5 | |
| 333-227656final prospectus | 2018-10-02 | 2018-12-12 | 5 | |
| 333-227932final prospectus | 2018-10-22 | 2018-12-12 | 2 | |
| 333-225450final prospectus | 2018-06-06 | 2018-12-10 | 4 | |
| 333-224314final prospectus | 2018-04-17 | 2018-12-10 | 5 | |
| 333-227228final prospectus | 2018-09-07 | 2018-12-10 | 6 | |
| 333-228313final prospectus | 2018-11-09 | 2018-12-10 | 6 | |
| 333-228212final prospectus | 2018-11-06 | 2018-12-07 | 6 | |
| 333-228300final prospectus | 2018-11-09 | 2018-12-07 | 5 | |
| 333-228355final prospectus | 2018-11-13 | 2018-12-07 | 4 | |
| 333-228668final prospectus | 2018-12-04 | 2018-12-07 | 3 | |
| 333-228317final prospectus | 2018-11-09 | 2018-12-06 | 6 | |
| 333-228100final prospectus | 2018-11-01 | 2018-12-04 | 4 | |
| 333-225677final prospectus | 2018-06-15 | 2018-12-03 | 11 | |
| 333-226993final prospectus | 2018-08-24 | 2018-11-27 | 6 | |
| 333-227356final prospectus | 2018-09-14 | 2018-11-27 | 5 | |
| 333-223090final prospectus | 2018-02-16 | 2018-11-26 | 8 | |
| 333-227940final prospectus | 2018-10-23 | 2018-11-21 | 8 | |
| 333-226368final prospectus | 2018-07-26 | 2018-11-21 | 9 | |
| 333-212503final prospectus | 2016-07-13 | 2018-11-20 | 7 | |
| 333-227852final prospectus | 2018-10-15 | 2018-11-20 | 5 | |
| 333-227951final prospectus | 2018-10-23 | 2018-11-19 | 7 | |
| 333-227974final prospectus | 2018-10-25 | 2018-11-19 | 3 | |
| 333-228018final prospectus | 2018-10-26 | 2018-11-16 | 6 |
Statuses: Filed — registration filed, nothing else yet; Amended — at least one amendment filed; Effective — declared effective (or an automatic shelf, or a takedown happened); Final prospectus — a final prospectus (424B4 or 424B1) was filed; Withdrawn — a request to withdraw (RW) was filed; Dormant — filed or amended, then nothing for 270 days — our rule, not an SEC status. See the methodology.