Offerings · one row per registration
Offerings
Each offering is the chain of filings under one SEC registration number: the registration, its amendments, effectiveness, the final prospectus or a withdrawal. Newest activity first.
Source: SEC EDGAR · as of 2026-10-31 06:30 UTC · latest filing day 2026-10-30
| Company | Registration | First filed | Last event | Filings |
|---|---|---|---|---|
| 333-133949final prospectus | 2006-05-10 | 2006-11-13 | 8 | |
| 333-136501final prospectus | 2006-08-10 | 2006-11-13 | 8 | |
| 333-135760final prospectus | 2006-07-14 | 2006-11-13 | 7 | |
| 333-124119final prospectus | 2005-04-18 | 2006-11-13 | 9 | |
| 333-138144final prospectus | 2006-10-23 | 2006-11-09 | 6 | |
| 333-136287final prospectus | 2006-08-04 | 2006-11-09 | 7 | |
| 333-136913final prospectus | 2006-08-25 | 2006-11-09 | 9 | |
| 333-136509final prospectus | 2006-08-11 | 2006-11-09 | 7 | |
| 333-136039final prospectus | 2006-07-25 | 2006-11-08 | 8 | |
| 333-135809final prospectus | 2006-07-17 | 2006-11-03 | 8 | |
| 333-135533final prospectus | 2006-06-30 | 2006-11-03 | 10 | |
| 333-135851final prospectus | 2006-07-19 | 2006-11-03 | 10 | |
| 333-134088final prospectus | 2006-05-12 | 2006-11-03 | 9 | |
| 333-136285final prospectus | 2006-08-04 | 2006-11-02 | 6 | |
| 333-137930final prospectus | 2006-10-10 | 2006-11-01 | 5 | |
| 333-135472final prospectus | 2006-06-29 | 2006-10-27 | 8 | |
| 333-137800final prospectus | 2006-10-04 | 2006-10-26 | 5 | |
| 333-135944final prospectus | 2006-07-21 | 2006-10-25 | 7 | |
| 333-134750final prospectus | 2006-06-06 | 2006-10-25 | 10 | |
| 333-135821final prospectus | 2006-07-17 | 2006-10-25 | 6 | |
| 333-136048final prospectus | 2006-07-26 | 2006-10-20 | 9 | |
| 333-134033final prospectus | 2006-05-12 | 2006-10-20 | 8 | |
| 333-121001final prospectus | 2004-12-06 | 2006-10-20 | 9 | |
| 333-133532final prospectus | 2006-04-25 | 2006-10-19 | 10 | |
| 333-134053final prospectus | 2006-05-12 | 2006-10-18 | 9 | |
| 333-134709final prospectus | 2006-06-02 | 2006-10-18 | 9 | |
| 333-135351final prospectus | 2006-06-27 | 2006-10-17 | 8 | |
| 333-128021final prospectus | 2005-09-01 | 2006-10-13 | 8 | |
| 333-133526final prospectus | 2006-04-25 | 2006-10-13 | 8 | |
| 333-134683final prospectus | 2006-06-02 | 2006-10-13 | 8 | |
| 333-131417final prospectus | 2006-01-31 | 2006-10-12 | 10 | |
| 333-133021final prospectus | 2006-04-05 | 2006-10-12 | 8 | |
| 333-137459final prospectus | 2006-09-19 | 2006-10-06 | 4 | |
| 333-134049final prospectus | 2006-05-12 | 2006-10-05 | 8 | |
| 333-131857final prospectus | 2006-02-14 | 2006-10-05 | 11 | |
| 333-134694final prospectus | 2006-06-02 | 2006-10-04 | 6 | |
| 333-134997final prospectus | 2006-06-14 | 2006-10-02 | 6 | |
| 333-135484final prospectus | 2006-06-30 | 2006-09-29 | 7 | |
| 333-135426final prospectus | 2006-06-29 | 2006-09-29 | 8 | |
| 333-134018final prospectus | 2006-05-11 | 2006-09-28 | 8 | |
| 333-137140final prospectus | 2006-09-06 | 2006-09-27 | 8 | |
| 333-134139final prospectus | 2006-05-15 | 2006-09-27 | 7 | |
| 333-133713final prospectus | 2006-05-01 | 2006-09-22 | 7 | |
| 333-133198final prospectus | 2006-04-11 | 2006-09-22 | 9 | |
| 333-133855final prospectus | 2006-05-05 | 2006-09-22 | 11 | |
| 333-132550final prospectus | 2006-03-17 | 2006-09-22 | 9 | |
| 333-133437final prospectus | 2006-04-20 | 2006-09-21 | 9 | |
| 333-134893final prospectus | 2006-06-09 | 2006-09-21 | 7 | |
| 333-134491final prospectus | 2006-05-26 | 2006-09-20 | 7 | |
| 333-136825final prospectus | 2006-08-22 | 2006-09-07 | 4 |
Statuses: Filed — registration filed, nothing else yet; Amended — at least one amendment filed; Effective — declared effective (or an automatic shelf, or a takedown happened); Final prospectus — a final prospectus (424B4 or 424B1) was filed; Withdrawn — a request to withdraw (RW) was filed; Dormant — filed or amended, then nothing for 270 days — our rule, not an SEC status. See the methodology.