Offerings · one row per registration
Offerings
Each offering is the chain of filings under one SEC registration number: the registration, its amendments, effectiveness, the final prospectus or a withdrawal. Newest activity first.
Source: SEC EDGAR · as of 2026-10-30 06:30 UTC · latest filing day 2026-10-29
| Company | Registration | First filed | Last event | Filings |
|---|---|---|---|---|
| 333-170544final prospectus | 2010-11-12 | 2010-12-03 | 4 | |
| 333-170237final prospectus | 2010-10-29 | 2010-11-22 | 5 | |
| 333-170129final prospectus | 2010-10-26 | 2010-11-19 | 6 | |
| 333-170375final prospectus | 2010-11-04 | 2010-11-18 | 4 | |
| 333-168919final prospectus | 2010-08-18 | 2010-11-18 | 13 | |
| 333-167325final prospectus | 2010-06-04 | 2010-11-18 | 8 | |
| 333-169980final prospectus | 2010-10-18 | 2010-11-15 | 4 | |
| 333-168854final prospectus | 2010-08-16 | 2010-11-12 | 6 | |
| 333-170323final prospectus | 2010-11-03 | 2010-11-12 | 4 | |
| 333-170259final prospectus | 2010-11-02 | 2010-11-12 | 4 | |
| 333-167859final prospectus | 2010-06-29 | 2010-11-10 | 8 | |
| 333-168736final prospectus | 2010-08-11 | 2010-11-05 | 6 | |
| 333-169471final prospectus | 2010-09-17 | 2010-11-04 | 5 | |
| 333-169583final prospectus | 2010-09-24 | 2010-10-28 | 5 | |
| 333-169831final prospectus | 2010-10-08 | 2010-10-28 | 6 | |
| 333-168056final prospectus | 2010-07-09 | 2010-10-27 | 8 | |
| 333-160343final prospectus | 2009-06-30 | 2010-10-26 | 10 | |
| 333-168506final prospectus | 2010-08-03 | 2010-10-22 | 5 | |
| 333-169497final prospectus | 2010-09-20 | 2010-10-19 | 4 | |
| 333-167911final prospectus | 2010-06-30 | 2010-10-15 | 6 | |
| 333-162459final prospectus | 2009-10-14 | 2010-10-14 | 9 | |
| 333-164871final prospectus | 2010-02-11 | 2010-10-12 | 6 | |
| 333-167963final prospectus | 2010-07-02 | 2010-10-12 | 8 | |
| 333-169120final prospectus | 2010-08-31 | 2010-10-12 | 4 | |
| 333-167634final prospectus | 2010-06-18 | 2010-10-08 | 7 | |
| 333-169398final prospectus | 2010-09-16 | 2010-09-28 | 4 | |
| 333-169356final prospectus | 2010-09-14 | 2010-09-24 | 4 | |
| 333-165720final prospectus | 2010-03-26 | 2010-09-24 | 9 | |
| 333-168409final prospectus | 2010-07-30 | 2010-09-23 | 6 | |
| 333-168075final prospectus | 2010-07-12 | 2010-09-23 | 6 | |
| 333-169225final prospectus | 2010-09-03 | 2010-09-17 | 4 | |
| 333-168201final prospectus | 2010-07-19 | 2010-09-17 | 4 | |
| 333-137928final prospectus | 2006-10-10 | 2010-09-03 | 5 | |
| 333-166871final prospectus | 2010-05-17 | 2010-08-30 | 6 | |
| 333-167979final prospectus | 2010-07-02 | 2010-08-26 | 5 | |
| 333-166194final prospectus | 2010-04-20 | 2010-08-26 | 8 | |
| 333-165817final prospectus | 2010-03-31 | 2010-08-18 | 7 | |
| 333-167114final prospectus | 2010-05-27 | 2010-08-06 | 9 | |
| 333-162621final prospectus | 2009-10-22 | 2010-07-30 | 8 | |
| 333-167051final prospectus | 2010-05-24 | 2010-07-23 | 5 | |
| 333-167050final prospectus | 2010-05-24 | 2010-07-23 | 5 | |
| 333-166744final prospectus | 2010-05-11 | 2010-07-22 | 5 | |
| 333-163550final prospectus | 2009-12-07 | 2010-07-19 | 7 | |
| 333-165515final prospectus | 2010-03-16 | 2010-07-16 | 5 | |
| 333-167294final prospectus | 2010-06-03 | 2010-07-07 | 7 | |
| 333-164740final prospectus | 2010-02-05 | 2010-07-06 | 9 | |
| 333-167351final prospectus | 2010-06-04 | 2010-07-02 | 3 | |
| 333-165388final prospectus | 2010-03-10 | 2010-07-01 | 7 | |
| 333-166262final prospectus | 2010-04-23 | 2010-06-30 | 4 | |
| 333-130964final prospectus | 2006-01-11 | 2010-06-25 | 8 |
Statuses: Filed — registration filed, nothing else yet; Amended — at least one amendment filed; Effective — declared effective (or an automatic shelf, or a takedown happened); Final prospectus — a final prospectus (424B4 or 424B1) was filed; Withdrawn — a request to withdraw (RW) was filed; Dormant — filed or amended, then nothing for 270 days — our rule, not an SEC status. See the methodology.