Offerings · one row per registration
Offerings
Each offering is the chain of filings under one SEC registration number: the registration, its amendments, effectiveness, the final prospectus or a withdrawal. Newest activity first.
Source: SEC EDGAR · as of 2026-11-03 06:30 UTC · latest filing day 2026-11-02
| Company | Registration | First filed | Last event | Filings |
|---|---|---|---|---|
| 333-163335final prospectus | 2009-11-25 | 2010-03-11 | 10 | |
| 333-162456final prospectus | 2009-10-14 | 2010-03-10 | 11 | |
| 333-141425-02final prospectus | 2007-03-20 | 2010-03-04 | 4 | |
| 333-161930final prospectus | 2009-09-15 | 2010-03-02 | 9 | |
| 333-164902final prospectus | 2010-02-12 | 2010-03-01 | 4 | |
| 333-163601final prospectus | 2009-12-09 | 2010-02-26 | 8 | |
| 333-162350final prospectus | 2009-10-06 | 2010-02-26 | 11 | |
| 333-111740final prospectus | 2004-01-07 | 2010-02-23 | 3 | |
| 333-163127final prospectus | 2009-11-16 | 2010-02-18 | 8 | |
| 333-158924final prospectus | 2009-04-30 | 2010-02-18 | 6 | |
| 333-141058final prospectus | 2007-03-05 | 2010-02-18 | 3 | |
| 333-163198final prospectus | 2009-11-18 | 2010-02-18 | 8 | |
| 333-161522final prospectus | 2009-08-24 | 2010-02-17 | 10 | |
| 333-162276final prospectus | 2009-10-02 | 2010-02-12 | 5 | |
| 333-163741final prospectus | 2009-12-15 | 2010-02-12 | 7 | |
| 333-145759final prospectus | 2007-08-29 | 2010-02-12 | 7 | |
| 333-163956final prospectus | 2009-12-23 | 2010-02-11 | 9 | |
| 333-162590final prospectus | 2009-10-20 | 2010-02-11 | 9 | |
| 333-162029final prospectus | 2009-09-21 | 2010-02-11 | 7 | |
| 333-163228final prospectus | 2009-11-19 | 2010-02-11 | 7 | |
| 333-163275final prospectus | 2009-11-20 | 2010-02-04 | 7 | |
| 333-124942final prospectus | 2005-05-13 | 2010-02-04 | 13 | |
| 333-164453final prospectus | 2010-01-21 | 2010-02-04 | 5 | |
| 333-160432final prospectus | 2009-07-02 | 2010-01-29 | 6 | |
| 333-164216final prospectus | 2010-01-05 | 2010-01-29 | 5 | |
| 333-164275final prospectus | 2010-01-11 | 2010-01-29 | 6 | |
| 333-164368final prospectus | 2010-01-15 | 2010-01-28 | 4 | |
| 333-163558final prospectus | 2009-12-08 | 2010-01-26 | 8 | |
| 333-162344final prospectus | 2009-10-05 | 2010-01-22 | 9 | |
| 333-164344final prospectus | 2010-01-14 | 2010-01-22 | 3 | |
| 333-162543final prospectus | 2009-10-16 | 2010-01-22 | 7 | |
| 333-162345final prospectus | 2009-10-05 | 2010-01-20 | 11 | |
| 333-162790final prospectus | 2009-10-30 | 2010-01-15 | 9 | |
| 333-111435final prospectus | 2003-12-22 | 2010-01-07 | 7 | |
| 333-161917final prospectus | 2009-09-15 | 2009-12-23 | 6 | |
| 333-163277final prospectus | 2009-11-20 | 2009-12-18 | 5 | |
| 333-162617final prospectus | 2009-10-22 | 2009-12-18 | 8 | |
| 333-162749final prospectus | 2009-10-30 | 2009-12-18 | 6 | |
| 333-163488final prospectus | 2009-12-04 | 2009-12-18 | 5 | |
| 333-163361final prospectus | 2009-11-25 | 2009-12-17 | 4 | |
| 333-162248final prospectus | 2009-10-01 | 2009-12-17 | 8 | |
| 333-163204final prospectus | 2009-11-19 | 2009-12-17 | 4 | |
| 333-162743final prospectus | 2009-10-29 | 2009-12-16 | 4 | |
| 333-161734final prospectus | 2009-09-04 | 2009-12-16 | 7 | |
| 333-163372final prospectus | 2009-11-25 | 2009-12-16 | 5 | |
| 333-162347final prospectus | 2009-10-06 | 2009-12-16 | 7 | |
| 333-161907final prospectus | 2009-09-14 | 2009-12-14 | 9 | |
| 333-141425-01final prospectus | 2007-03-20 | 2009-12-11 | 5 | |
| 333-163155final prospectus | 2009-11-17 | 2009-12-11 | 8 | |
| 333-160417final prospectus | 2009-07-02 | 2009-12-11 | 10 |
Statuses: Filed — registration filed, nothing else yet; Amended — at least one amendment filed; Effective — declared effective (or an automatic shelf, or a takedown happened); Final prospectus — a final prospectus (424B4 or 424B1) was filed; Withdrawn — a request to withdraw (RW) was filed; Dormant — filed or amended, then nothing for 270 days — our rule, not an SEC status. See the methodology.